- Cena
- 0,9992
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $34,84 mil.
- Podíl
- 0,01%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | 0,00 % |
| 30 dní | -2,83 % |
Sousedé v seznamu
BOLD · USN · BUSD · UUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | 0,00 % |
| 30 dní | -2,83 % |
BOLD · USN · BUSD · UUSD · Všechny stabilní mince →