- Cena
- 0,9986
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $34,41 mil.
- Podíl
- 0,01%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | 0,00 % |
| 30 dní | -1,16 % |
Sousedé v seznamu
BOLD · GUSD · BUSD · XUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | 0,00 % |
| 30 dní | -1,16 % |
BOLD · GUSD · BUSD · XUSD · Všechny stabilní mince →