- Cena
- 0,9999
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $34,13 mil.
- Podíl
- 0,01%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | -26,01 % |
| 30 dní | -17,02 % |
Sousedé v seznamu
BUSD · YUSD · BEAN · USDU · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | -26,01 % |
| 30 dní | -17,02 % |
BUSD · YUSD · BEAN · USDU · Všechny stabilní mince →