- Cena
- 0,9985
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $37,53 mil.
- Podíl
- 0,01%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | -1,01 % |
| 7 dní | +1,43 % |
| 30 dní | -3,74 % |
Sousedé v seznamu
JUPUSD · MUSD · BOLD · GUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | -1,01 % |
| 7 dní | +1,43 % |
| 30 dní | -3,74 % |
JUPUSD · MUSD · BOLD · GUSD · Všechny stabilní mince →