- Cena
- 0,9994
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $36,34 mil.
- Podíl
- 0,01%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | +0,37 % |
| 7 dní | +6,34 % |
| 30 dní | +0,33 % |
Sousedé v seznamu
MSUSD · BOLD · YUSD · BUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | +0,37 % |
| 7 dní | +6,34 % |
| 30 dní | +0,33 % |
MSUSD · BOLD · YUSD · BUSD · Všechny stabilní mince →