- Cena
- 0,9996
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $46,75 mil.
- Podíl
- 0,02%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | -0,98 % |
| 30 dní | -5,26 % |
Sousedé v seznamu
FIDD · REUSD · IUSD · PMUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté kryptem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | -0,98 % |
| 30 dní | -5,26 % |
FIDD · REUSD · IUSD · PMUSD · Všechny stabilní mince →