- Cena
- 0,0000
- Kotva
- 0,00 %
- Kapitalizace
- $99,46 mil.
- Podíl
- 0,03%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -3,87 % |
| 7 dní | -3,87 % |
| 30 dní | -12,72 % |
Sousedé v seznamu
DOLA · FRXUSD · USPD · CUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -3,87 % |
| 7 dní | -3,87 % |
| 30 dní | -12,72 % |
DOLA · FRXUSD · USPD · CUSD · Všechny stabilní mince →