- Cena
- 0,9997
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $102,05 mil.
- Podíl
- 0,03%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -1,61 % |
| 7 dní | -8,40 % |
| 30 dní | -5,15 % |
Sousedé v seznamu
USDF · DOLA · USDV · USPD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -1,61 % |
| 7 dní | -8,40 % |
| 30 dní | -5,15 % |
USDF · DOLA · USDV · USPD · Všechny stabilní mince →