- Cena
- 0,9988
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $514,41 mil.
- Podíl
- 0,17%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -0,02 % |
| 7 dní | -0,47 % |
| 30 dní | -4,18 % |
Sousedé v seznamu
GHO · USD0 · PUSD · RWAUSDI · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -0,02 % |
| 7 dní | -0,47 % |
| 30 dní | -4,18 % |
GHO · USD0 · PUSD · RWAUSDI · Všechny stabilní mince →