- Cena
- 0,9992
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $541,50 mil.
- Podíl
- 0,18%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | -0,01 % |
| 30 dní | -0,88 % |
Sousedé v seznamu
OUSD · GHO · USDTB · PUSD · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | 0,00 % |
| 7 dní | -0,01 % |
| 30 dní | -0,88 % |
OUSD · GHO · USDTB · PUSD · Všechny stabilní mince →