- Cena
- 0,9999
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $118,75 mil.
- Podíl
- 0,04%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | +3,02 % |
| 7 dní | +3,01 % |
| 30 dní | +5,20 % |
Sousedé v seznamu
AVUSD · CASH · USDF · DOLA · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | +3,02 % |
| 7 dní | +3,01 % |
| 30 dní | +5,20 % |
AVUSD · CASH · USDF · DOLA · Všechny stabilní mince →