- Cena
- 0,9983
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $128,02 mil.
- Podíl
- 0,04%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -0,14 % |
| 7 dní | +0,06 % |
| 30 dní | +0,66 % |
Sousedé v seznamu
USDA · CASH · MOVEUSD · USDF · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -0,14 % |
| 7 dní | +0,06 % |
| 30 dní | +0,66 % |
USDA · CASH · MOVEUSD · USDF · Všechny stabilní mince →