- Cena
- 0,9950
- Kotva
- pevná
- Kapitalizace
- $114,81 mil.
- Podíl
- 0,04%
Vizitka mince
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -0,87 % |
| 7 dní | -4,14 % |
| 30 dní | -7,83 % |
Sousedé v seznamu
CASH · MOVEUSD · DOLA · USDF · Všechny stabilní mince →
| Mechanismus | kryté fiatem |
| 24 hodin | -0,87 % |
| 7 dní | -4,14 % |
| 30 dní | -7,83 % |
CASH · MOVEUSD · DOLA · USDF · Všechny stabilní mince →