Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,2857% | 312,9% | |
| 0,0191% | 20,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0044% | 4,8% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0039% | 4,2% | |
| 0,0039% | 4,2% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| -0,0271% | -29,7% | |
| -0,0424% | -46,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům