Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0020% | 2,2% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0017% | 1,9% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| -0,0026% | -2,8% | |
| -0,0135% | -14,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům