Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0027% | 3,0% | |
| -0,0030% | -3,3% | |
| -0,0080% | -8,8% | |
| -0,0080% | -8,8% | |
| -0,0082% | -9,0% | |
| -0,0083% | -9,1% | |
| -0,0342% | -37,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům