Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0103% | 11,3% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| -0,0026% | -2,9% | |
| -0,0343% | -37,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům