Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0878% | 96,2% | |
| 0,0110% | 12,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0099% | 10,8% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0087% | 9,5% | |
| 0,0085% | 9,3% | |
| -0,0097% | -10,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům