Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0240% | 26,3% | |
| 0,0155% | 17,0% | |
| 0,0155% | 17,0% | |
| 0,0155% | 17,0% | |
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0144% | 15,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0240% | 26,3% | |
| 0,0155% | 17,0% | |
| 0,0155% | 17,0% | |
| 0,0155% | 17,0% | |
| 0,0154% | 16,9% | |
| 0,0144% | 15,7% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol TAKE v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.