Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0064% | -7,0% | |
| -0,0194% | -21,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům