Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0053% | 5,8% | |
| -0,0017% | -1,8% | |
| -0,0146% | -16,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům