Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,8220% | 900,1% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| -0,0012% | -1,3% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0020% | -2,2% | |
| -0,0109% | -11,9% | |
| -0,0218% | -23,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům