Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,5763% | 631,1% | |
| 0,2138% | 234,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,5763% | 631,1% | |
| 0,2138% | 234,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol PURR v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.