Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0221% | 24,2% | |
| 0,0220% | 24,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0089% | -9,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům