Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0334% | 36,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0013% | -1,4% | |
| -0,0027% | -3,0% | |
| -0,0046% | -5,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům