Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0089% | 9,8% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0089% | 9,8% | |
| 0,0089% | 9,7% | |
| 0,0083% | 9,1% | |
| 0,0066% | 7,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol ON v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.