Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0074% | -8,1% | |
| -0,0112% | -12,2% | |
| -0,0121% | -13,2% | |
| -0,0127% | -13,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům