Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0347% | 38,0% | |
| 0,0136% | 14,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0081% | 8,8% | |
| 0,0081% | 8,8% | |
| 0,0079% | 8,7% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0068% | 7,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0116% | -12,7% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům