Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0090% | 9,8% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| -0,0068% | -7,4% | |
| -0,0519% | -56,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům