Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| -0,0036% | -3,9% | |
| -0,0041% | -4,5% | |
| -0,0055% | -6,0% | |
| -0,0073% | -8,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům