Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0008% | 0,9% | |
| -0,0136% | -14,9% | |
| -0,0146% | -16,0% | |
| -0,0147% | -16,0% | |
| -0,0147% | -16,0% | |
| -0,0318% | -34,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům