Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0309% | 33,8% | |
| 0,0160% | 17,5% | |
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0309% | 33,8% | |
| 0,0160% | 17,5% | |
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0092% | 10,1% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol KOMA v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.