Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0058% | 6,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0072% | 7,9% | |
| 0,0058% | 6,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol KOMA v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.