Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| -0,0053% | -5,8% | |
| -0,0098% | -10,7% | |
| -0,0253% | -27,7% | |
| -0,0404% | -44,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům