Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0003% | 0,3% | |
| -0,0079% | -8,7% | |
| -0,0095% | -10,4% | |
| -0,0095% | -10,4% | |
| -0,0095% | -10,4% | |
| -0,0095% | -10,4% | |
| -0,0863% | -94,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům