Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0194% | 21,2% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0035% | 3,9% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0022% | 2,4% | |
| 0,0013% | 1,4% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům