Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0011% | 1,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0005% | -0,5% | |
| -0,0005% | -0,6% | |
| -0,0005% | -0,6% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0039% | -4,2% | |
| -0,0074% | -8,1% | |
| -0,0077% | -8,4% | |
| -0,0440% | -48,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům