Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0048% | 5,3% | |
| -0,0057% | -6,2% | |
| -0,0059% | -6,5% | |
| -0,0060% | -6,5% | |
| -0,0061% | -6,7% | |
| -0,0139% | -15,2% | |
| -0,0214% | -23,4% | |
| -0,1231% | -134,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům