Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0112% | 12,3% | |
| 0,0014% | 1,5% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol DDOG v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.