Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0018% | 1,9% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| -0,0175% | -19,2% | |
| -0,1348% | -147,6% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům