Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,3652% | 399,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0099% | 10,9% | |
| 0,0098% | 10,7% | |
| 0,0068% | 7,4% | |
| 0,0064% | 7,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0002% | -0,2% | |
| -0,0047% | -5,1% | |
| -0,0151% | -16,5% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům