Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0110% | 12,0% | |
| 0,0108% | 11,8% | |
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0064% | 7,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0123% | 13,5% | |
| 0,0114% | 12,5% | |
| 0,0110% | 12,0% | |
| 0,0108% | 11,8% | |
| 0,0106% | 11,6% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0095% | 10,4% | |
| 0,0064% | 7,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Symbol CLO v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.