Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0093% | 10,2% | |
| -0,0025% | -2,8% | |
| -0,0055% | -6,0% | |
| -0,0056% | -6,1% | |
| -0,0056% | -6,1% | |
| -0,0285% | -31,2% | |
| -0,0292% | -31,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům