Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0051% | 5,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0004% | -0,4% | |
| -0,0007% | -0,7% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0087% | -9,5% | |
| -0,0135% | -14,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům