Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1074% | 117,6% | |
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0145% | 15,9% | |
| 0,0145% | 15,9% | |
| 0,0121% | 13,2% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,1074% | 117,6% | |
| 0,0208% | 22,8% | |
| 0,0145% | 15,9% | |
| 0,0145% | 15,9% | |
| 0,0121% | 13,2% | |
| 0,0035% | 3,8% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům
Objem za 30 dní : $308,27 mil. — tolik zaplatil (nebo dostal) ten, kdo měsíc držel long
Symbol BULLA v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.