Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0186% | 20,4% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0033% | 3,6% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0032% | 3,5% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0217% | -23,8% | |
| -0,0313% | -34,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům