Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0030% | 3,3% | |
| 0,0023% | 2,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0045% | -5,0% | |
| -0,0149% | -16,3% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům