Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| -0,0131% | -14,3% | |
| -0,0285% | -31,2% | |
| -0,1901% | -208,1% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům