Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0016% | 1,7% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| -0,0025% | -2,8% | |
| -0,0081% | -8,9% | |
| -0,0291% | -31,9% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům