Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0050% | 5,5% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| -0,0022% | -2,5% | |
| -0,0147% | -16,1% | |
| -0,0175% | -19,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům