Čerstvé sazby
| Burza | Sazba | Ročně |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0090% | 9,8% | |
| 0,0080% | 8,8% | |
| 0,0080% | 8,8% | |
| 0,0080% | 8,8% | |
| 0,0075% | 8,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0089% | -9,7% | |
| -0,0141% | -15,4% | |
| -0,0203% | -22,2% |
Kladná — při každém vypořádání (obvykle po 8 hodinách) platí longy shortům