SONYObjem obchodů- Obrat 24 h
- $2,17 mil.
- Aktivní burzy
- 11
- Jeho podíl
- 50,8%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
lbank | $1,10 mil. | 50,8% |
bybit | $387,27 tis. | 17,8% |
binance | $273,98 tis. | 12,6% |
kucoin | $188,99 tis. | 8,7% |
bitunix | $88,96 tis. | 4,1% |
whitebit | $70,24 tis. | 3,2% |
bitget | $31,33 tis. | 1,4% |
okx | $20,84 tis. | 1,0% |
gate | $4,48 tis. | 0,2% |
htx | $1,97 tis. | 0,1% |
cryptocom | $1,06 tis. | 0,0% |
Symbol SONY v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.