SONYObjem obchodů- Obrat 24 h
- $2,19 mil.
- Aktivní burzy
- 11
- Jeho podíl
- 30,0%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
lbank | $655,59 tis. | 30,0% |
kucoin | $600,57 tis. | 27,5% |
bitget | $367,56 tis. | 16,8% |
binance | $327,10 tis. | 15,0% |
bitunix | $88,94 tis. | 4,1% |
okx | $59,64 tis. | 2,7% |
bybit | $37,02 tis. | 1,7% |
whitebit | $33,10 tis. | 1,5% |
gate | $11,18 tis. | 0,5% |
htx | $5,04 tis. | 0,2% |
cryptocom | $1,17 tis. | 0,1% |
Symbol SONY v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.