SKLObjem obchodů- Obrat 24 h
- $7,51 mil.
- Aktivní burzy
- 12
- Jeho podíl
- 34,8%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $2,61 mil. | 34,8% |
bingx | $2,29 mil. | 30,5% |
whitebit | $899,09 tis. | 12,0% |
lbank | $691,59 tis. | 9,2% |
bybit | $256,92 tis. | 3,4% |
gate | $197,08 tis. | 2,6% |
bitget | $184,82 tis. | 2,5% |
bitunix | $135,83 tis. | 1,8% |
kucoin | $126,65 tis. | 1,7% |
mexc | $114,44 tis. | 1,5% |
cryptocom | $381,58 | 0,0% |
kraken | $26,38 | 0,0% |
Symbol SKL v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.