PANWObjem obchodů- Obrat 24 h
- $4,93 mil.
- Aktivní burzy
- 10
- Jeho podíl
- 29,5%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $1,46 mil. | 29,5% |
lbank | $1,02 mil. | 20,8% |
bybit | $943,84 tis. | 19,1% |
kucoin | $815,93 tis. | 16,5% |
okx | $389,60 tis. | 7,9% |
bitunix | $110,58 tis. | 2,2% |
bitget | $108,42 tis. | 2,2% |
htx | $51,58 tis. | 1,0% |
gate | $22,66 tis. | 0,5% |
cryptocom | $8,20 tis. | 0,2% |
Symbol PANW v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.