PANWObjem obchodů- Obrat 24 h
- $2,60 mil.
- Aktivní burzy
- 9
- Jeho podíl
- 27,9%
Burza po burze
| Burza | Obrat 24 h | Podíl |
|---|
binance | $725,26 tis. | 27,9% |
bitget | $643,49 tis. | 24,8% |
bybit | $583,58 tis. | 22,5% |
lbank | $417,25 tis. | 16,1% |
bitunix | $158,36 tis. | 6,1% |
htx | $39,33 tis. | 1,5% |
okx | $18,68 tis. | 0,7% |
gate | $7,20 tis. | 0,3% |
cryptocom | $2,99 tis. | 0,1% |
Symbol PANW v dalších řezech výkresu : profil · likvidace · financování · otevřené pozice · poměr long/short · spot.