- 1 h
- $443,09 L $124,46 · S $318,63 · 2 příkazů
- 4 h
- $7,48 tis. L $5,83 tis. · S $1,65 tis. · 14 příkazů
- 12 h
- $53,29 tis. L $48,35 tis. · S $4,93 tis. · 71 příkazů
- 24 h
- $63,16 tis. L $53,81 tis. · S $9,35 tis. · 99 příkazů
Burza po burze — 24 h
| Burza | Long | Short | Celkem | Příkazy |
|---|---|---|---|---|
| $53,81 tis. | $9,35 tis. | $63,16 tis. | 99 |
Největší příkazy
| Čas (Praha) | Burza | Strana | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 16. 09. 15:03 | long | $0,0131 | $4,86 tis. | |
| 16. 09. 19:43 | long | $0,0120 | $4,80 tis. | |
| 16. 09. 15:03 | long | $0,0132 | $4,57 tis. | |
| 16. 09. 15:03 | long | $0,0131 | $4,47 tis. | |
| 16. 09. 12:15 | long | $0,0144 | $4,38 tis. | |
| 16. 09. 12:15 | long | $0,0150 | $2,73 tis. | |
| 16. 09. 12:15 | long | $0,0143 | $2,67 tis. | |
| 16. 09. 15:04 | long | $0,0130 | $2,57 tis. | |
| 16. 09. 15:35 | long | $0,0126 | $2,47 tis. | |
| 16. 09. 12:14 | short | $0,0166 | $1,67 tis. | |
| 16. 09. 12:15 | long | $0,0152 | $1,50 tis. | |
| 16. 09. 15:35 | long | $0,0126 | $1,49 tis. | |
| 16. 09. 06:47 | short | $0,0155 | $1,45 tis. | |
| 16. 09. 12:14 | short | $0,0166 | $1,36 tis. | |
| 16. 09. 06:47 | short | $0,0153 | $1,36 tis. | |
| 16. 09. 09:11 | long | $0,0137 | $1,19 tis. | |
| 16. 09. 15:07 | long | $0,0128 | $1,16 tis. | |
| 16. 09. 14:39 | long | $0,0136 | $1,10 tis. | |
| 16. 09. 03:38 | long | $0,0140 | $1,07 tis. | |
| 16. 09. 15:17 | long | $0,0127 | $1,07 tis. |
Symbol 我踏马来了 v dalších řezech výkresu : profil · financování · otevřené pozice · poměr long/short · objem · spot.